Tengerszem - Túrafelszerelés

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

XXIV. Hegymászó Triatlon beszámoló és eredmények

 

A kupavédők leporolták serlegeiket és idén is elindultak a versenyen. A részvételi szándék jelezhető volt a facebook-on is. Mindhárom kategóriában új polcokra kerültek a Vándorkupák.


Az új kupavédők: a Komarnicki Gyula THSE csapata, Hellner Szelina és Váraljai Vázsony


Képek a facebook-on (hamarosan a Komarnicki THSE galériájában is).
A XXIV. Hegymászó Triatlonon 16 férfi és 7 női egyéni versenyző, valamint 7 csapat állt rajthoz.
A 42 versenyző megfelelő körülményeinek biztosításában 20 rendező serénykedett.
Az eredmények táblázatos formában is hamarosan felkerülnek a Komarnicki Gyula THSE oldalára.

KATEGÓRIÁNKÉNTI EREDMÉNYEK


A férfiak egyéni versenyében:

  1. Váraljai Vázsony (X2S Team) 1:50:23 (M=0:12:55; K=1:03:57; F=0:32:01)
  2. Strommer László (VESE) 2:04.00 (M=0:08:45; K=1:17:46; F=0:36:11)
  3. Deák István (Ariadne KBE) 2:06:05 (M=0:09:55 /torlódás 0:03:17/;. K=1:11:59; F=0:40:23)
  4. Szász László (Komarnicki THSE) 2:09:06 (M=0:10:28; K=1:16:31; F=0:39:37)
  5. Szarvas Gábor (Excelsior SE/Ujjerő SE) 2:10:50 (M=0:12:38; K=1:14:12; F=0:41:23)
  6. Vincze Ákos (nincs SE) 2:13:01 (M=0:08:21 /torlódás 0:2:20/; K=1:14:54; F=0:45:54)
  7. Gerstner Balázs (Excelsior SE) 2:13:46 (M=0:08:45; K=1:17:06; F=0:45:10)
  8. Hajtó Dénes (nincs SE) 2:20:09 (M= 0:09:49; K= 1:19:45; F= 0:46:46)
  9. Kozma Viktor (A2 Klub SE) 2:24:16 (M= 0:08:55; K= 1:29:28; F= 0:43:25)
  10. Vladár Tamás (Komarnicki THSE) 2:26:02 (M= 0:10:35; K= 1:24:42; F= 0:47:18)
  11. Dely Péter (VESE) 2:38:22+ (M= 0:25:25+; K= 1:21:01; F= 0:48:39)
  12. Cseh Péter (Komarnicki THSE) 2:51:06 (M= 0:14:56 K= 1:35:33; F= 0:54:06)
  13. Juhász János (13 éves, A2 Klub SE) 3:04:02 (M=0:33:46; K=1:31:36; F=0:52:55)
  14. Horváth Lajos (nincs SE) 3:28:39+ (M= 0:26:33+ /torlódás 0:02:39/ K= 1:58:57; F= 0:57:25)
  15. Oelberg Ottó (nincs SE) 3:52:07+ (M= 0:27:55; K= 2:13:45; F= 1:05:27)
  16. Balog György (Komarnicki THSE) 4:40:20+++ (M= 0:35:03+++; K= 2:47:04; F= 1:11:28)


A nők egyéni versenyében:

  1. Hellner Szelina (nincs SE) 2:24:40 (M=0:12:38; K=1:25:49; F= 0:41:16)
  2. Szentirmai Enikő (EX-T SE) 2:38:49 (M= 0:12:44; K=1:37:40; F=0:45:03)
  3. Városi Katalin (Excelsior SE) 2:38:50 (M=0:10:26; K=1:34:12; F=0:50:54)
  4. Yolanda Dawson (nincs SE, 16 éves lesz) 2:42:55 (M= 0:17:16; K=1:36:27; F=0:46:10)
  5. Harmat Veronika (nincs SE) 3:00:39 (M=0:15:22; K=1:42:37; F=0:58:51)
  6. Barna Edina (Komarnicki THSE) 3:09:04 (M=0:16:48; K=1:47:52; F=0:57:39)
  7. Delyné Schmid Veronika (VESE) 3:16:24+ (M=0:39:19+; K=1:35:48 F=0:54:07)


A csapatok versenyében:

  1. Szász László - Fagyas Zsolt - Kecskés Károly (Komarnicki THSE) 1:58:54 (0:10:28; 1:08:51; 0:37:32)
  2. Kiss Gábor - Udvari Tamás - Veress László (A2 Klub SE) 2:08:53 (0:11:18; 1:14:25; 0:41:49)
  3. Kakasi Balázs - Selmeczy Géza - Mészey András (VEFK) 2:10:02 (0:11:27; 1:18:14; 0:38:54)
  4. Márkusz Roland - Leskó Mariann - Dálnoki Szabolcs (Komarnicki THSE) 2:17:10 (0:11:07; 1:29:51; 0:34:48)
  5. Zepkó Tamás - Zepkó Tamás - Deák Zsolt (Komarnicki THSE) 2:17:23 (0:11:42; 1:22:04; 0:39:54)
  6. Formanek Péter - Szilágyi Domokos - Ruzicska Péter 2:40:39 (0:22:42; 1:28:17; 0:47:34)
  7. Bagi Tamás - Misják Petra - Bence Zsófia 3:37:37+ (0:25+:18; 2:12:32; 0:57:02)


M = a mászás; K = a kerékpározás; F = a futás "nettó" ideje.
+ = plusz 5 perc büntetés egy meg nem mászott útért.

A kategóriák dobogós helyezettjei a Tengerszem ajándékait kapták.
Egy-egy NOKIA ajándékcsomagot kapott a győztes férfi és a győztes , valamint a verseny legfiatalabb teljesítője, a 13 éves Juhász János.

A versenyen forgatott a Pomáz TV, a felvétel hamarosan adásba is kerül.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK: 2011. évi kiírás, térképek, szintdiagramok.

Ha akarjátok, akkor a XXV. (jubileumi) Hegymászó Triatlon 2012. szeptember 8-án lesz.

1988. október 15., az első ilyen verseny óta a Hegymászó Triatlon minden évben megrendezésre került.
Az eddigi VERSENYEK TÖRTÉNETE ÉS EREDMÉNYEI.

A verseny támogatója a Tengerszem

További támogatók: a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség és a NOKIA tartozékok üzletág.

Felvilágosítást ad: Kunos Gábor +36309508047, kunos.gabor@gmail.com

Tengerszem túrafelszerelés és túrabolt webáruház


Deuter hátizsák és Meindl cipő a legjobb áron

Tengerszem Sport 2011. Minden jog fenntartva